Ассоциация пивоваров США, некоммерческая торговая ассоциация, представляющая небольшие и независимые американские пивоварни, в апреле 2020 опубликовала ежегодный список 50 лидирующих крафтовых пивоварен США, исходя из объема продаж пива.
Из всех 50 ведущих пивоваренных компаний США 40 были небольшими независимыми пивоваренными компаниями.
50 ведущих крафтовых пивоварен США
№ | Название пивоварни | Город | Штат |
1 | D.G. Yuengling and Son Inc | Поттсвиль | PA |
2 | Boston Beer Co | Бостон | MA |
3 | Sierra Nevada Brewing Co | Чико | CA |
4 | New Belgium Brewing Co | Форт-Коллинс, СанФранциско | CO, CA |
5 | Duvel Moortgat | Пасо Роблс, Канзас, Куперстаун | CA, MO, NY |
6 | Gambrinus | Беркли, Портланд, Шайнер | CA, OR, TX |
7 | Bell’s Brewery Inc. | Комсток | MI |
8 | CANarchy | Лонгмонт, Тампа, Солт-Лейк-Сити, Комсток, Инглвуд, Даллас | CO, FL, UT, MI, CA, TX |
9 | Stone Brewing | Эскондидо | CA |
10 | Artisanal Brewing Ventures | Даунинтаун, Лейквуд, Бруклин | PA, NY, NY |
11 | Deschutes Brewery | Бенд | OR |
12 | Brooklyn Brewery | Бруклин | NY |
13 | Dogfish Head Craft Brewery | Милтон | DE |
14 | SweetWater Brewing Co | Атланта | GA |
15 | New Glarus Brewing Co | Нью Гларус | WI |
16 | Matt Brewing Co | Утика | NY |
17 | Harpoon Brewery | Бостон | MA |
18 | Minhas Craft Brewery | Монро | WI |
19 | Odell Brewing Co | Форт-Коллинс | CO |
20 | Stevens Point Brewery | Стивенс Пойнт | WI |
21 | Summit Brewing Co | Сент-Пол | MN |
22 | Alaskan Brewing Co | Джуно | AK |
23 | Great Lakes Brewing Co | Кливленд | OH |
24 | Abita Brewing Co | Ковингтон | LA |
25 | August Schell Brewing Co | Нью-Алм | MN |
26 | Rhinegeist Brewery | Цинциннати | OH |
27 | Troegs Brewing Co | Херши | PA |
28 | Allagash Brewing Co | Портленд | ME |
29 | 21st Amendment Brewery | Область залива Сан Франциско (Bay Area) | CA |
30 | Narragansett Brewing Co | Потакет | RI |
31 | Three Floyds Brewing Co | Манстер | IN |
32 | Gordon Biersch Brewing Co | Сан Хосе | CA |
33 | Georgetown Brewing Co | Сиэтл | WA |
34 | Surly Brewing Company | Миннеаполис | MN |
35 | Flying Dog Brewery | Фредерик | MD |
36 | Rogue Ales Brewery | Ньюпорт | OR |
37 | Long Trail Brewing Co | Бриджуотер-Корнерс | VT |
38 | Ninkasi Brewing Co | Юджин | OR |
39 | Karl Strauss Brewing Co | Сан Диего | CA |
40 | Revolution Brewing | Чикаго | IL |
41 | Lost Coast Brewery | Юрика | CA |
42 | Shipyard Brewing Co | Портленд | ME |
43 | Wachusett Brewing Co | Вестминстер | MA |
44 | Modern Times Beer | Сан Диего | CA |
45 | Saint Arnold Brewing Co | Хьюстон | TX |
46 | Full Sail Brewing Co | Худ-Ривер | OR |
47 | Two Roads Brewing Co | Стрэтфорд | CT |
48 | Left Hand Brewing Company | Лонгмонт | CO |
49 | Bear Republic Brewing Co | Кловердейл | CA |
50 | North Coast Brewing Co Inc | Форт-Брэгг | CA |
На сайте топ 50 всех пивоварен США www.brewersassociation.org.