Диетологи считают, что голубика является очень полезной ягодой и рекомендуют употреблять ее ежедневно. Она содержит витамин С, необходимый для роста и развития тканей и способствует заживлению ран.
Голубика - хороший источник пищевых волокон. Горсть голубики восполняет суточную потребность в клетчатке. Пищевые волокна способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивают объем рациона, что помогает быстрее почувствовать сытость. Голубика богата важным элементом - марганцем, участвующим во многих химических процессах в организме, включая переработку холестерина, углеводов и белков. Он также участвует в формировании костей.
Пищевая ценность и минеральный состав свежей и сушеной голубики
Голубика свежая (Vaccinium corymbosum) | Голубика сушеная (Vaccinium corymbosum) | |
Пищевая ценность на 100 г: | ||
Вода | 84,21 г | 14,8 г |
Энергетическая ценность | 57 ккал | 317 ккал |
Белки | 0,74 г | 2,5 г |
Жиры | 0,33 г | 2,5 г |
Углеводы | 14,49 г | 80 г |
Клетчатка | 2,4 г | 7,5 г |
Сахар | 9,96 г | 67,5 г |
Минеральный состав: | ||
Кальций, Ca | 6 мг | 19 мг |
Железо, Fe | 0,28 мг | 0,9 мг |
Магний, Mg | 6 мг | 18 мг |
Фосфор, P | 12 мг | 36 мг |
Калий, K | 77 мг | 214 мг |
Натрий, Na | 1 мг | 3 мг |
Цинк, Zn | 0,16 мг | 0,49 мг |
Медь, Cu | 0,057 мг | 0,16 мг |
Селен, Se | 0,1 мкг | 0,6 мкг |
Содержание витаминов: | ||
Витамин С | 9,7 мг | 23,8 мг |
Тиамин | 0,037 мг | 0,092 мг |
Рибофлавин | 0,041 мг | 0,127 мг |
Ниацин | 0,418 мг | 1,154 мг |
Витамин B6 | 0,052 мг | 0,152 мг |
Фолиевая кислота | 6 мкг | 12 мкг |
Холин | 6 мг | 18,5 мг |
Витамин A | 3 мкг | 7 мкг |
β-каротин | 32 мкг | 84 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 80 мкг | 208 мкг |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,57 мг | 2,35 мг |
Витамин К (филлохинон) | 19,3 мкг | 59,4 мкг |
Источник: База данных по пищевой ценности продуктов питания Министерства сельского хозяйства США.